Rua João Milleo, 265, Centro, Curiúva.
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
status de listagem:
Ativo
Propriedade:
Comercial
Propriedade ID:
MHS Participações
Tipo de lista:
imóveis para locação
Banheiros:
2
Lote:
1000 Ar
Área do Imóvel:
133 M²
ÁREA PARA LOCAÇÃO: 133,00 m²
ÁREA TOTAL DO TERRENO: 1.000,00 m²
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
02 Banheiros
01 Copa
Calendar of availability and rental rates per period
| Mai 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Junho 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Julho 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Agosto 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Ativo
Aluga-se
Rua Otaviano Teixeira dos santos 1928
418 M²
Acessos: 1342
Ativo
Aluga-se
Avenida Manoel Ribas, 3949, Guarapuava , PR
Acessos: 513
Ativo
Aluga-se
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 452
Property management software by OrdaSoft.