TELÊMACO BORBA - Casa Comercial
Av. Chanceler Horacio Laffer, 902, Telêmaco Borba.
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
status de listagem:
Ativo
Propriedade:
Comercial
Propriedade ID:
MHS Participações
Tipo de lista:
imóveis para locação
Quartos:
2
Banheiros:
1
Suítes:
1
Garagens:
1
Área do Imóvel:
98,44 M²
Vídeo Tur:
ÁREA PARA LOCAÇÃO: 98,44 m² aproximadamente
DESCRIÇÃO DA CASA:
01 Suíte
02 Quartos
01 Banheiro
Sala
Cozinha
Lavanderia
01 Vaga de garagem
Calendar of availability and rental rates per period
| Mai 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Junho 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Julho 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Agosto 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Ativo
Aluga-se
Rua Curitiba, 1810, Francisco Beltrão, Paraná
55,24 M²
Acessos: 1065
Oferta
Aluga-se
Rua João Milléo, 265, Curiúva
133 M²
Acessos: 756
Av. Julio Assis Cavalheiro, 153
Acessos: 178
Property management software by OrdaSoft.