GUARAPUAVA - MOACIR JULIO SILVESTRI
Brasil,
Parana,
Guarapuava,
85010090,
Av. Moacir Julio Silvestri. 243.
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
status de listagem:
Oferta
Propriedade:
Comercial
Propriedade ID:
GUARAPUAVA - MOACIR
Tipo de lista:
imóveis para locação
Vídeo Tur:
OTIMA SALA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AV.PREF.MOACIR JULIO SILVESTRI, 243
Características do imóvel:
- Sala comercial com barracão: 560 m² aproximadamente
- Apartamento no 1º andar: 82 m² aproximadamente
- contém banheiro acessibilidade
Features
Exterior:
ChurrasqueiraInterior:
Lavanderia
Calendar of availability and rental rates per period
| Mai 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Junho 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Julho 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Agosto 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Av. Julio Assis Cavalheiro, 153
Acessos: 179
Ativo
Aluga-se
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 453
Aluga-se
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 326
Property management software by OrdaSoft.