Rua João Milleo, 265, Curiuva.
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
imóveis para locação
Ativo
status de listagem:
Ativo
Propriedade:
Residencial
Propriedade ID:
MHS Participações
Tipo de lista:
imóveis para locação
Banheiros:
2
Lote:
1000 Ar
Área do Imóvel:
425 M²
ÁREA PARA LOCAÇÃO: 425,00 m²
ÁREA TOTAL DO TERRENO: 1.000,00 m²
DESCRIÇÃO DO TÉRREO:
02 Banheiros
Calendar of availability and rental rates per period
| Março 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Abril 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Mai 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Junho 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Ativo
Aluga-se
Avenida Manoel Ribas, 3326, Guarapuava
Acessos: 75
Ativo
Aluga-se
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 239
Ativo
Aluga-se
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 373
Property management software by OrdaSoft.