GUARAPUAVA - MOACIR JULIO SILVESTRI
Brasil,
Parana,
Guarapuava,
85010090,
Av. Moacir Julio Silvestri. 243.
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
status de listagem:
Oferta
Propriedade:
Comercial
Propriedade ID:
GUARAPUAVA - MOACIR
Tipo de lista:
imóveis para locação
Vídeo Tur:
OTIMA SALA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
AV.PREF.MOACIR JULIO SILVESTRI, 243
Características do imóvel:
- Sala comercial com barracão: 560 m² aproximadamente
- Apartamento no 1º andar: 82 m² aproximadamente
- contém banheiro acessibilidade
Features
Exterior:
ChurrasqueiraInterior:
Lavanderia
Calendar of availability and rental rates per period
| Março 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Abril 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Mai 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Junho 2026 |
|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Ativo
Aluga-se
Rua Curitiba, 1810, Francisco Beltrão, Paraná
55,24 M²
Acessos: 1030
Oferta
Aluga-se
RUA CURITIBA, 1810
75,95 M²
Acessos: 672
Ativo
Aluga-se
Avenida Manoel Ribas, 3326, Guarapuava
Acessos: 75
Property management software by OrdaSoft.