GUARAPUAVA - SALA 2 - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
3095,
parana,
guarapuava,
85055010,
Av.Manoel Ribas.
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
imóveis para locação
Oferta
status de listagem:
Oferta
Propriedade:
Salas
Propriedade ID:
SALA 02 - 1° ANDAR
Tipo de lista:
imóveis para locação
Banheiros:
2
Área do Imóvel:
90 M²
SALA COMERCIAL EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
SALA 02 - 1º ANDAR
DESCRIÇÃO DA SALA:
90 m² aproximadamente
Contém 02 banheiros e 01 copa.
Dispõe de 01 vaga de garagem
Calendar of availability and rental rates per period
Julho 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Agosto 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Setembro 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Outubro 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Oferta
venda
Rua Rio Grande do Sul, 1340
122 M²
Acessos: 677
Oferta
Aluga-se
Av. Dom Agostinho Jose Sartori, 3151, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 324
Ativo
Aluga-se
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR
Acessos: 93
Property management software by OrdaSoft.