FRANCISCO BELTRÃO - SALA 04 - EXELENTE LOCALIZAÇÃO
Francisco Beltrão,
85601275,
Avenida Luiz Antonio Faedo, 1663, Francisco Beltrão, PR.
imóveis para locação
Propriedade:
Salas
Propriedade ID:
1663-4
Tipo de lista:
imóveis para locação
SALA COMERCIAL EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
SALA 04 - CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
DESCRIÇÃO DA SALA:
260 m² aproximadamente
Contém:
02 banheiros com acessibilidade
01 copa
No location available
Calendar of availability and rental rates per period
Julho 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Agosto 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Setembro 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Outubro 2025 |
---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Not available date for rent
Similar
Ativo
Aluga-se
Av. Tupi 1644, Pato Branco, PR
Acessos: 414
AV.MANOEL RIBAS, 3095
46 M²
Acessos: 473
Oferta
Aluga-se
Guarapuava, PR, Av. Ipiranga 8, Bairro Sao Cristovao
Acessos: 151
Property management software by OrdaSoft.